Haut-parleur médium, 6,5", 100 W, 8 Ω
Details
Haut-parleur de médium, 100 W, 8 Ω
- Bande de fréquences très linéaire
- Bon rendement
- Pour systèmes 3 voies dans des applications semi-professionnelles
Caractéristiques techniques
Impédance (Z) | 8 Ω |
Technologie de transmission | filaire |
Bande passante | f3-8000 Hz |
Fréquence résonance (fs) | 90 Hz |
Puissance nominale (RMS) | 100 W |
Puissance musique (max) | 200 W |
Pression sonore | 94 dB/W/m |
Compliance susp. (Cms) | 0,28 mm/N |
Masse mobile (Mms) | 11,2 g |
Surtension méca. (Qms) | 4,24 |
Surtension élec. (Qes) | 0,49 |
Fact. surtension total (Qts) | 0,44 |
Volume équ. (VAS) | 8 l |
Résistance DC. (Re) | 6,7 Ω |
Facteur de force (BxL) | 9,30 Tm |
Inductance bobine (Le) | 0,5 mH |
Diamètre bobine | Ø 40 mm |
Support bobine | Kapton |
Excursion linéaire (XMAX) | ± 0,75 mm |
Surface d'émission (Sd) | 139 cm2 |
Poids aimant | 850 g |
Diamètre aimant | Ø 120 mm |
Découpe | Ø 148 mm |
Profondeur de montage | 79 mm |
Dimensions | Ø 170 mm x 86 mm |
Diamètre extérieur | Ø 170 mm |
Largeur | Ø 170 mm |
Hauteur | Ø 170 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur | noir |
Température fonc. | 0-40 °C |
Poids | 2,14 kg |
Unité d'emballage | 1 |
Type haut-parleur | 6" |
Dimensions emballage (l x H x P) | 0,2 x 0,12 x 0,2 m |
Poids brut | 2,37 kg |
Poids net | 2,14 kg |
Réf | SP-6/100PA |
---|---|
Fabricant | Monacor |
Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés