Enceinte Public adress, actives, 30 W, 5", (paire), blanches
Enceinte Public adress, actives, 30 W, 5", (paire), blanches
Réf
WALL-05SET/WS
Etat : Neuf
Details
Système d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 30 W
- Le set se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive à l'enceinte active se fait via une barrette à vis
- Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré
- Entrée RCA stéréo ou entrée symétrique D/G via barrette à vis
- Réglage de volume et égaliseur 2 voies
- Standby auto
- Grave 13 cm (5") avec tweeter à dôme
- Caisse plastique blanche au design élégant
- Etrier de montage inclinable et orientable
Caractéristiques techniques
Actif / passif | actif / passif |
Technologie de transmission | filaire |
Puissance de sortie, totale | 2 x 50 W |
Puissance (RMS) | 2 x 30 W |
Bande passante | 80-20000 Hz |
Signal d'entrée | 500 mV/20 kΩ (asym.) 660 mV/40 kΩ (sym.) |
Système | 2 voies |
Graves | grave 13 cm (5") |
Aigus | tweeter à dôme |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Dimensions haut-parleur | 13 cm (5") |
Pression sonore | 89 dB/W/m |
Pression sonore nominale max. | 104 dB |
Angle | H110°/V90° |
Angle de diffusion horizontal | 110° |
Angle de diffusion vertical | 90° |
Matériau boîtier | plastique |
Couleur | blanc |
Montage | étrier de montage |
Température fonc. | 0-40 °C |
Alimentation | ˜ 230 V/50 Hz/100 VA |
Dimensions | 163 x 252 x 203 mm (avec étrier) |
Largeur | 163 mm |
Hauteur | 252 mm |
Profondeur | 203 mm |
Poids | 5,5 kg (paire) |
Entrées | 1 x RCA D/G (asymétrique) 1 x pince D/G (symétrique) bornier à pince (enceinte passive) bornier à pince |
Particularités | paire |
Dimensions emballage (l x H x P) | 0,2 x 0,28 x 0,425 m |
Poids brut | 6,9 kg |
Poids net | 5,63 kg |
Réf | WALL-05SET/WS |
---|---|
Fabricant | Monacor |
Utilisation | Sonorisation |
Type d'enceinte | 2 voies |
Sensibilité (dB/W/m) | 89 |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre de sorties | 1 |
Format | Saillie |
Diamètre woofer (pouces) | 5 |
Diamètre tweeter (pouces) | 0.5 |
Couleur | Blanc |
Actif / Passif | Actif |
Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés