Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 Ω, 30 W, noire
Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 Ω, 30 W, noire
Réf
ETS-530TW/SW
Etat : Neuf
Details
Colonne sonore PA
- Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
- Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 Ω
- 2 x prise filetée 6 mm
- Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS)
- Avec étrier de montage
- Branchement par borniers haut-parleur
Caractéristiques techniques
Actif / passif | passif |
Technologie de transmission | 100 V ou basse impédance |
Puissance admissible, totale | 60 W |
Puissance (RMS) | 30/15/7,5/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ω) |
Impédance | 8 Ω |
Bande passante | 85-20000 Hz |
Système | 2 voies |
Nombre de haut-parleurs | 4+1 |
Dimensions haut-parleur | 10 cm (4") |
Pression sonore | 89 dB/W/m |
Angle | H140°/V40° |
Angle de diffusion horizontal | 140° |
Angle de diffusion vertical | 40° |
Matériau boîtier | plastique |
Couleur | noir |
Montage | étrier de montage |
Température fonc. | 0-40 °C |
Dimensions | 128 x 620 x 140 mm |
Largeur | 128 mm |
Hauteur | 620 mm |
Profondeur | 140 mm |
Poids | 4,5 kg |
Entrées | bornier à pince |
Dimensions emballage (l x H x P) | 0,18 x 0,18 x 0,73 m |
Poids brut | 4,94 kg |
Poids net | 4,56 kg |
Réf | ETS-530TW/SW |
---|---|
Fabricant | Monacor |
Utilisation | Sonorisation |
Type d'enceinte | 2 voies |
Sensibilité (dB/W/m) | 89 |
Impédance | 8 Ohms, 100 V |
Format | Colonne |
Couleur | Noir |
Actif / Passif | Passif |
Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés